Carte des 216 points noirs
38185 - Grenoble à reçu 2354 réponses dont 1785 réponses avec une rue citée (75%)Seul les 216 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 216 points noirs identifiés
Le top 216 des points noirs sur un total de 216 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Cours Berriat | 143 | 8% |
| Grand'Place | 128 | 7% |
| Boulevard Gambetta | 100 | 5% |
| Cours Jean Jaurès | 93 | 5% |
| Gambetta | 88 | 4% |
| Chavant | 64 | 3% |
| Avenue des Martyrs | 59 | 3% |
| Avenue Jean Perrot | 53 | 2% |
| Saint-Bruno | 42 | 2% |
| Rue de l'Isère | 37 | 2% |
| Rue Thiers | 32 | 1% |
| Presqu'Île | 29 | 1% |
| Avenue de Vizille | 28 | 1% |
| Rue Ampère | 26 | 1% |
| Boulevard Clemenceau | 22 | 1% |
| Avenue Jean Jaurès | 22 | 1% |
| Esclangon | 21 | 1% |
| Rue Nicolas Chorier | 19 | 1% |
| Gustave Rivet | 19 | 1% |
| Pont de Catane | 18 | 1% |
| Île Verte | 17 | 0% |
| Rue Pierre Semard | 17 | 0% |
| Place de Verdun | 17 | 0% |
| Quai Stéphane Jay | 16 | 0% |
| Caserne de Bonne | 15 | 0% |
| Rue Gabriel Péri | 14 | 0% |
| Rue Condillac | 14 | 0% |
| Quai Claude Bernard | 14 | 0% |
| Place Notre-Dame | 14 | 0% |
| Diderot | 13 | 0% |
| Alsace - Lorraine | 13 | 0% |
| Albert 1er de Belgique | 12 | 0% |
| Saint-Laurent | 11 | 0% |
| Rue de Stalingrad | 11 | 0% |
| Rond-Point Pierre et Marie Curie | 11 | 0% |
| Condorcet | 11 | 0% |
| Boulevard Joseph Vallier | 11 | 0% |
| Abbé Grégoire | 11 | 0% |
| Rue de Strasbourg | 10 | 0% |
| Place Championnet | 10 | 0% |
| Cité Paul Mistral | 10 | 0% |
| Boulevard Agutte Sembat | 10 | 0% |
| Avenue Maréchal Randon | 10 | 0% |
| Avenue Alsace Lorraine | 10 | 0% |
| Alembert | 10 | 0% |
| Rue Joseph Rey | 9 | 0% |
| Quai de la Graille | 9 | 0% |
| Pont Marius Gontard | 9 | 0% |
| Polygone Scientifique | 9 | 0% |
| Clemenceau | 9 | 0% |
| Boulevard Maréchal Leclerc | 9 | 0% |
| Victor Hugo | 8 | 0% |
| Rue de l'École | 8 | 0% |
| Quai Créqui | 8 | 0% |
| Pont du Vercors | 8 | 0% |
| Rue Lesdiguières | 7 | 0% |
| Place Grenette | 7 | 0% |
| Alliés | 7 | 0% |
| Rue de l'Aigle | 6 | 0% |
| Rue Berthe de Boissieux | 6 | 0% |
| Rue Ambroise Croizat | 6 | 0% |
| Place Victor Hugo | 6 | 0% |
| Place Hubert Dubedout | 6 | 0% |
| Boulevard Maréchal Foch | 6 | 0% |
| Rue Léo Lagrange | 5 | 0% |
| Rue Lakanal | 5 | 0% |
| Quai de France | 5 | 0% |
| Place Vaucanson | 5 | 0% |
| Boulevard Jean Pain | 5 | 0% |
| Avenue Jeanne d'Arc | 5 | 0% |
| Arago | 5 | 0% |
| Rue Très Cloîtres | 4 | 0% |
| Rue Henri Tarzé | 4 | 0% |
| Pont du Drac | 4 | 0% |
| Place Sainte-Claire | 4 | 0% |
| Malherbe | 4 | 0% |
| Jeanne d'Arc | 4 | 0% |
| Boulevard Édouard Rey | 4 | 0% |
| Avenue de l'Europe | 4 | 0% |
| Avenue Paul Verlaine | 4 | 0% |
| Vigny | 3 | 0% |
| Verdun-Préfecture | 3 | 0% |
| Rue du 19 Mars 1962 | 3 | 0% |
| Rue des Déportés | 3 | 0% |
| Rue de la Liberté | 3 | 0% |
| Rue Marcel Benoit | 3 | 0% |
| Rue Lazare Carnot | 3 | 0% |
| Rue Jules Flandrin | 3 | 0% |
| Rue Hoche | 3 | 0% |
| Rue Gustave Flaubert | 3 | 0% |
| Rue Casimir Périer | 3 | 0% |
| Rocade Sud | 3 | 0% |
| Pont de l'Ile Verte | 3 | 0% |
| Pont d'Oxford | 3 | 0% |
| Ponsard | 3 | 0% |
| Place de l'Étoile | 3 | 0% |
| Place Saint-Bruno | 3 | 0% |
| Docteur Martin | 3 | 0% |
| Bachelard | 3 | 0% |
| Avenue Léon Blum | 3 | 0% |
| Avenue Félix Viallet | 3 | 0% |
| Voie de Corato | 2 | 0% |
| Stade Lesdiguières | 2 | 0% |
| Rue du Vercors | 2 | 0% |
| Rue du Général Mangin | 2 | 0% |
| Rue des Berges | 2 | 0% |
| Rue de la République | 2 | 0% |
| Rue de l'Alma | 2 | 0% |
| Rue de Lionne | 2 | 0% |
| Rue Marx Dormoy | 2 | 0% |
| Rue Lafayette | 2 | 0% |
| Rue Jean Prévost | 2 | 0% |
| Rue Irvoy | 2 | 0% |
| Rue Casimir Brenier | 2 | 0% |
| Rue Camille Desmoulins | 2 | 0% |
| Rue Bizanet | 2 | 0% |
| Rue Abbé de la Salle | 2 | 0% |
| Route de Lyon | 2 | 0% |
| Rhin et Danube | 2 | 0% |
| Quai Perrière | 2 | 0% |
| Quai Paul-Louis Merlin | 2 | 0% |
| Quai Jongkind | 2 | 0% |
| Pont des Martyrs | 2 | 0% |
| Pont de la Porte de France | 2 | 0% |
| Place Nelson Mandela | 2 | 0% |
| Palais de Justice | 2 | 0% |
| Mallifaud | 2 | 0% |
| Léon Jouhaux | 2 | 0% |
| Le Rondeau | 2 | 0% |
| Impasse de l'Abbaye | 2 | 0% |
| Edmond Esmonin | 2 | 0% |
| Durand Savoyat | 2 | 0% |
| Cité Jean-Macé | 2 | 0% |
| Capuche | 2 | 0% |
| Boulevard Maréchal Lyautey | 2 | 0% |
| Avenue des États Généraux | 2 | 0% |
| Avenue des Jeux Olympiques | 2 | 0% |
| Avenue Rhin et Danube | 2 | 0% |
| Avenue Edmond Esmonin | 2 | 0% |
| Émile Gueymard | 1 | 0% |
| Échangeur du Rondeau | 1 | 0% |
| Village Olympique | 1 | 0% |
| Verlaine | 1 | 0% |
| Teisseire | 1 | 0% |
| Square des Fusillés | 1 | 0% |
| Saint-Roch | 1 | 0% |
| Rue Émile Zola | 1 | 0% |
| Rue Émile Gueymard | 1 | 0% |
| Rue du Souvenir | 1 | 0% |
| Rue des Eaux Claires | 1 | 0% |
| Rue des Clercs | 1 | 0% |
| Rue de la Poste | 1 | 0% |
| Rue de la Frise | 1 | 0% |
| Rue de Sault | 1 | 0% |
| Rue de Bonne | 1 | 0% |
| Rue Winston Churchill | 1 | 0% |
| Rue Victor Lastella | 1 | 0% |
| Rue Vicat | 1 | 0% |
| Rue Saint-Joseph | 1 | 0% |
| Rue Renauldon | 1 | 0% |
| Rue Paul Janet | 1 | 0% |
| Rue Papet | 1 | 0% |
| Rue Mozart | 1 | 0% |
| Rue Montorge | 1 | 0% |
| Rue Molière | 1 | 0% |
| Rue Louis Barbillon | 1 | 0% |
| Rue Jules Horowitz | 1 | 0% |
| Rue Joseph Chanrion | 1 | 0% |
| Rue Jean Veyrat | 1 | 0% |
| Rue Jean Bistési | 1 | 0% |
| Rue Honoré de Balzac | 1 | 0% |
| Rue Général Rambaud | 1 | 0% |
| Rue Général Mangin | 1 | 0% |
| Rue Félix Poulat | 1 | 0% |
| Rue Eugène Faure | 1 | 0% |
| Rue Doudart de Lagrée | 1 | 0% |
| Rue Denfert-Rochereau | 1 | 0% |
| Rue Crépu | 1 | 0% |
| Rue Commandant l'Herminier | 1 | 0% |
| Rue Chenoise | 1 | 0% |
| Rue Charrel | 1 | 0% |
| Rue Béranger | 1 | 0% |
| Rue Alphand | 1 | 0% |
| Rue Alfred de Vigny | 1 | 0% |
| Rue Albert Reynier | 1 | 0% |
| Reynoard | 1 | 0% |
| Quai des Allobroges | 1 | 0% |
| Quai Mounier | 1 | 0% |
| Quai Eugène Charpenay | 1 | 0% |
| Pont de Chartreuse | 1 | 0% |
| Place de la Résistance | 1 | 0% |
| Place de la Gare | 1 | 0% |
| Place Saint-André | 1 | 0% |
| Place Paul Mistral | 1 | 0% |
| Place Jean Achard | 1 | 0% |
| Place Firmin Gautier | 1 | 0% |
| Notre-Dame - Musée | 1 | 0% |
| Marché d'Intérêt National | 1 | 0% |
| Impasse des Eaux Claires | 1 | 0% |
| Hôtel de Police | 1 | 0% |
| Grande Rue | 1 | 0% |
| Flandrin - Valmy | 1 | 0% |
| Driant | 1 | 0% |
| Cémoi | 1 | 0% |
| Cours de la Libération et du Général de Gaulle | 1 | 0% |
| Cours Lafontaine | 1 | 0% |
| Chemin des Marronniers | 1 | 0% |
| Chemin de Halage | 1 | 0% |
| Boulevard Maréchal Joffre | 1 | 0% |
| Berriat - Le Magasin | 1 | 0% |
| Avenue de Valmy | 1 | 0% |
| Avenue Salvador Allende | 1 | 0% |
| Avenue Potié | 1 | 0% |
| Avenue Marie Reynoard | 1 | 0% |
| Avenue Malherbe | 1 | 0% |
| Avenue Jules Flandrin | 1 | 0% |
| Total | 1785 | 100% |
8%
7%
5%
4%
3%
2%
1%
0%